| Gamintojas | OE numeris |
|---|---|
| BMW | 1138667 |
| FORD | 0343290 |
| FORD | 1073474 |
| FORD | 1073476 |
| FORD | 1073477 |
| FORD | 1073478 |
| FORD | 1073479 |
| FORD | 1075582 |
| FORD | 1075583 |
| FORD | 1075584 |
| FORD | 1075585 |
| FORD | 1075586 |
| FORD | 1076013 |
| FORD | 1076014 |
| FORD | 1076016 |
| FORD | 1076017 |
| FORD | 1076018 |
| FORD | 1077625 |
| FORD | 1077626 |
| FORD | 1077629 |
| FORD | 1077630 |
| FORD | 1078726 |
| FORD | 1078731 |
| FORD | 1079558 |
| FORD | 1085814 |
| FORD | 1085815 |
| FORD | 1085913 |
| FORD | 1087963 |
| FORD | 1087964 |
| FORD | 1087965 |
| FORD | 1087966 |
| FORD | 1088204 |
| FORD | 1088211 |
| FORD | 1093185 |
| FORD | 1107059 |
| FORD | 1111008 |
| FORD | 1112119 |
| FORD | 1112676 |
| FORD | 1122119 |
| FORD | 1126205 |
| FORD | 1133791 |
| FORD | 1135070 |
| FORD | 1138667 |
| FORD | 1142747 |
| FORD | 1142760 |
| FORD | 1143683 |
| FORD | 1150027 |
| FORD | 1152585 |
| FORD | 1201672 |
| FORD | 1201680 |
| Amortizatorius gamintojas | |
|---|---|
| STELLOX | 3212-0024-SX |
| FEBEST | 2107G-002R |
| GH | GH-332549 |
| TRW | JGT244T |
| GABRIEL | 69422 |
| STARK | SKSA-0132762 |
| RECORD FRANCE | 104400 |
| TRW | JGT244S |
| RIDEX | 854S1651 |
| GH | GH-341502 |
| DIEDERICHS | 9970026 |
| VAICO | V25-0575 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211435 |
| NK | 63251149 |
| MAPCO | 20641 |
| KYB | 353022 |
| KYB | 343290 |
| KRAFT | 4012460 |
| OPTIMAL | A-1149G |
| STARK | SKSA-0130069 |
| MAGNETI MARELLI | 351372070000 |
| KAMOKA | 20343031 |
| JAPANPARTS | MM-00237 |
| RIDEX | 854S0070 |
| AL-KO | 101493 |
| MAXGEAR | 11-0115 |
| PROFIT | 2002-0571 |
| KAMOKA | 20443031 |
| MASTER-SPORT | 230713-PCS-MS |
| LTM | C22515 |
| LTM | D22515 |
| DENCKERMANN | DSF058G |
| ASHIKA | MA-00237 |
| JAPKO | MJ00237 |
| QUINTON HAZELL | QAG179854 |
| OPEN PARTS | SAB8187.32 |
| JP GROUP | 1552100600 |
| AP XENERGY | X290343 |
| KAVO PARTS | SSA-10132 |
| STARK | SKSA-0133736 |
| RIDEX | 854S2625 |
| KAMOKA | 2000750 |
| Mando | MSS016962 |
| DACO Germany | 562549 |
| OCAP | 82228RU |
| STORM QUALITY PARTS | 810465 |
| TRISCAN | 8705 16206 |
| BREMSI | SA0191 |
| MTR | 12108832 |
| RED-LINE | 39FO027 |
| Frankberg | 5481FB0019343 |
| SNR | SA95213.17 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA250 |
| NTY | A-FR-043 |
| KYB | KYB1185N0556 |
| MONROE | 23904 |
| MONROE | E1242 |
| KONI | 8050-1032 |
| MONROE | 251021RM |
| Oyodo | 20A9068-OYO |
| Roadmatic | 251021RM |
| MONROE | MNE1185N0142 |
| TOPRAN | 301 325 |
| SACHS | 230 713 |
| Magnum Technology | AGG080MT |
| MAPCO | 40657 |
| METZGER | 2340025 |
| OPTIMAL | A-16743H |
| MAPCO | 40922 |
| MAPCO | 40923 |
| MAPCO | 40924 |
| BENDIX | 060380HB |
| MEYLE | 726 725 0001 |
| STATIM | A.105 |
| GH | GH-302539 |
| MASTER-SPORT | 16K007214 |
| ABAKUS | 232-02-036 |
| GSP | 32109220 |
| NK | 63251139 |
| KYB | 353023 |
| KYB | 343291 |
| MAGNETI MARELLI | 351374070000 |
| TRW | JGT251T |
| DIEDERICHS | 9970088 |
| TOPRAN | 301 324 |
| MONROE | 23937 |
| OPTIMAL | A-1139G |
| STARK | SKSA-0130107 |
| MAPCO | 40616 |
| KAMOKA | 20343372 |
| JAPANPARTS | MM-00236 |
| KRAFT | 4012007 |
| RIDEX | 854S0108 |
| JP GROUP | 1552103909 |
| GABRIEL | 69437 |
| AL-KO | 101393 |
| STARK | SKSA-0132814 |
| RECORD FRANCE | 004401 |
| BENDIX | 060048GB |
| MAXGEAR | 11-0219 |
| STELLOX | 1212-0134-SX |
| JP GROUP | 1552103900 |
| MASTER-SPORT | 280355-PCS-MS |
| MEYLE | 726 725 0003 |
| TRW | JGT251S |
| ASHIKA | MA-00236 |
| JAPKO | MJ00236 |
| QUINTON HAZELL | QAG179855 |
| MONROE | 251087RM |
| VAICO | V25-1856 |
| OPEN PARTS | SAB8120.32 |
| RIDEX | 854S1703 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211437 |
| AP XENERGY | X291343 |
| KAVO PARTS | SSA-10133 |
| Mando | MSS020577 |
| KAMOKA | 2000788 |
| DACO Germany | 562539 |
| OCAP | 82182RU |
| TRISCAN | 8705 16207 |
| BREMSI | SA0190 |
| MTR | MT3774 |
| RED-LINE | 39FO026 |
| Roadmatic | 251087RM |
| SNR | SA95211.29 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA995 |
| NTY | A-FR-014 |
| AUTOMEGA | 110006610 |
| SACHS | 280 355 |
| SACHS | 280 357 |
| DELPHI | DG8062 |
| ERA | 330405 |
| METZGER | 2340152 |
| FEBI BILSTEIN | 11536 |
| DT Spare Parts | 2.27011 |
| OPTIMAL | A-16744H |
| HELLA | 6DD 013 822-001 |
| STATIM | A.104 |
| FAE | 18115 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 03.42.037 |
| AUTOMEGA | 110008010 |
| DENCKERMANN | DSF076G |
| VAICO | V25-1875 |
| AUGER | 79180 |
| HART | 807 783 |
| MASTER-SPORT | 16K006802 |
| ABAKUS | 232-02-163 |
| GSP | 32110590 |
| Oyodo | 20A9180-OYO |
| Magnum Technology | AGG081MT |
| ERA | 330406 |
| Magnum Technology | AHG081MT |
| FEBI BILSTEIN | 11795 |
| DT Spare Parts | 2.27007 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70495300 |
| MEYLE | 534 899 0011 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 03.42.091 |
| BILSTEIN | 19-065878 |
| FEBI BILSTEIN | 11537 |
| HELLA | 6ZF 013 260-021 |
| DT Spare Parts | 2.27006 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 03.42.038 |
| PETERS ENNEPETAL | 140.120-00A |
| AUGER | 78997 |
| SRLine | S011272G |
| HELLA | 6ZF 013 260-031 |
| FAE | 18119 |
| TEDGUM | 00229342 |
| TEDGUM | 00417368 |
| TEDGUM | 00440169 |
| AUGER | 79008 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320819 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4323004 |
| TEDGUM | TED97184 |
| NK | 652530632 |
| MAPCO | 20642 |
| KYB | 333709 |
| KYB | 323056 |
| SACHS | 230 709 |
| MAGNETI MARELLI | 351371070100 |
| KRAFT | 4002470 |
| Magnum Technology | AGG050MT |
| DIEDERICHS | 9970079R |
| TOPRAN | 301 322 |
| METZGER | 2340074 |
| TRW | JGM2826T |
| MONROE | 16275 |
| MONROE | 16282 |
| MONROE | G16275 |
| OPTIMAL | A-3063GR |
| MAPCO | 40604 |
| STARK | SKSA-0130949 |
| KAMOKA | 20333001 |
| JAPANPARTS | MM-00235 |
| MAPCO | 40921 |
| MAPCO | 40921/1 |
| MAPCO | 40921/3 |
| RIDEX | 854S0383 |
| KONI | 8741-1400RSPORT |
| KONI | 8750-1025R |
| JP GROUP | 1542104589 |
| AL-KO | 300634 |
| STARK | SKSA-0132736 |
| MAXGEAR | 11-0312 |
| AUTOMEGA | 110010410 |
| JP GROUP | 1542104580 |
| PROFIT | 2004-0461 |
| KAMOKA | 20633001 |
| MASTER-SPORT | 230709-PCS-MS |
| RECORD FRANCE | 334398 |
| MONROE | 401044RM |
| STELLOX | 4213-0042-SX |
| MEYLE | 726 623 0001 |
| LTM | C58348 |
| DENCKERMANN | DSB107G |
| ASHIKA | MA-00235 |
| JAPKO | MJ00235 |
| QUINTON HAZELL | QAG178710 |
| VAICO | V25-1872 |
| OPEN PARTS | SAB8060.31 |
| RIDEX | 854S1625 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210324 |
| AP XENERGY | X709333 |
| KAVO PARTS | SSA-10120 |
| TRISCAN | 8705 16102 |
| KAMOKA | 2000133 |
| DACO Germany | 452562 |
| MAGNETI MARELLI | 357208070100 |
| OCAP | 82171FR |
| STORM QUALITY PARTS | 811465 |
| RIDEX | 1185S0054 |
| MASTER-SPORT | 16K002361 |
| BREMSI | SA0189 |
| GH | GH-322548H |
| GH | GH-322548V |
| GH | GH-352549H |
| GH | GH-352549V |
| HART | 805 321 |
| MASTER-SPORT | 16K002363 |
| MTR | MT3663 |
| RED-LINE | 39FO025 |
| Roadmatic | 401044RM |
| GH | GH-352548C01 |
| GH | GH-352548C02 |
| GH | GH-352548C03 |
| GH | GH-352548C04 |
| Frankberg | 5481FB0019535 |
| ABAKUS | 232-01-082 |
| SNR | SA65240.13R |
| GSP | 32306211 |
| MAPCO | 40921/4 |
| NTY | A-FR-013 |
| NTY | A-FR-024 |
| NTY | A-FR-028 |
| SACHS | 560 497 |
| BLUE PRINT | ADM51223 |
| NK | 64158002 |
| BILSTEIN | 21-031199 |
| SACHS | 115 066 |
| BILSTEIN | 34-030226 |
| SACHS | 312 393 |
| MAGNETI MARELLI | 351129070000 |
| TRW | JGC114T |
| VAICO | V20-7305 |
| KONI | 8641-1157SPORT |
| KONI | 8641-1224SPORT |
| MONROE | E3805 |
| MONROE | MG312 |
| OPTIMAL | A-8002G |
| STARK | SKSA-0130938 |
| JAPANPARTS | MM-00087 |
| RIDEX | 854S0378 |
| TRW | JGC114S |
| AL-KO | 400023 |
| BENDIX | 061591GB |
| PROFIT | 2002-1076 |
| STELLOX | 2213-0012-SX |
| MEYLE | 326 624 0006 |
| RECORD FRANCE | 334098 |
| KRAFT | 4002900 |
| ASHIKA | MA-00087 |
| JAPKO | MJ00087 |
| STARK | SKSA-0132972 |
| RIDEX | 854S1860 |
| FEBEST | 1907G-002F |
| VITAL SUSPENSIONS | 210015 |
| GH | GH-341501 |
| STARK | SKSAK-5240058 |
| RIDEX | 1185S0059 |
| SRLine | S010270G |
| SNR | SA65053.05 |
| FRIGAIR | 920.30113 |
| FRIGAIR | 930.30113 |
| FRIGAIR | 920.30039 |
| FRIGAIR | 920.30047 |
| FRIGAIR | 920.52080 |
| FRIGAIR | 920.30199 |
| FRIGAIR | 930.30039 |
| FRIGAIR | 930.30047 |
| FRIGAIR | 940.30039 |
| DA SILVA | FC2043 |




