| Gamintojas | OE numeris |
|---|---|
| DAIMLER | 0009930104 |
| IVECO | 71439523 |
| KHD | 01309644 |
| KHD | 01319644 |
| KHD | 1309644 |
| KHD | 1319644 |
| Spyruoklė gamintojas | |
|---|---|
| BOSCH | 1 424 610 041 |
| NPS | M421A31 |
| LEMFÖRDER | 33412 01 |
| LEMFÖRDER | 33413 01 |
| LEMFÖRDER | 33706 01 |
| QUINTON HAZELL | QSA2088S |
| DELPHI | TC2109 |
| METZGER | 52011708 |
| METZGER | 58042902 |
| FEBI BILSTEIN | 28096 |
| NK | 5012558 |
| MAPCO | 51603 |
| SIDEM | 67175 |
| MEYLE | 514 610 0003 |
| MEYLE | 714 610 0009/HD |
| MEYLE | 716 010 0014 |
| TRW | JBU660 |
| TRW | JBU661 |
| TRW | JTC1244 |
| VAICO | V25-0197 |
| MEYLE | 716 050 0035/HD |
| MOOG | VV-WP-3645 |
| DIEDERICHS | 1146500 |
| DIEDERICHS | 1146501 |
| TRISCAN | 8500 10549 |
| SWAG | 50 92 8096 |
| VAICO | V25-1754 |
| VAICO | V25-0805 |
| STARK | SKCA-0050130 |
| SASIC | 2256021 |
| A.B.S. | 210932 |
| MONROE | L10549 |
| RUVILLE | 985239 |
| SASIC | 2256020 |
| OCAP | 0784288 |
| MAPCO | 53602 |
| MAPCO | 53602/1 |
| RUVILLE | 985238 |
| RUVILLE | 936517 |
| RIDEX | 273C0133 |
| MEYLE | 714 610 0021/HD |
| STARK | SKTA-1060040 |
| JP GROUP | 1540100680 |
| Metalcaucho | 05343 |
| Metalcaucho | 05344 |
| CAUTEX | 081249 |
| CAUTEX | 081251 |
| FARE SA | 10263 |
| FARE SA | 10264 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1827 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1828 |
| PROFIT | 2307-0578 |
| VEMA | 25104 |
| BIRTH | 2545 |
| URO Parts | 31201412 |
| URO Parts | 31201413 |
| URO Parts | 31201817 |
| URO Parts | 31277464 |
| MASTER-SPORT | 33412-PCS-MS |
| MASTER-SPORT | 33413-PCS-MS |
| MASTER-SPORT | 33706-PCS-MS |
| GSP | 516436 |
| GSP | 517914 |
| GSP | 530245 |
| STELLOX | 57-03919-SX |
| STELLOX | 77-00951-SX |
| STELLOX | 87-05717-SX |
| BORG & BECK | BCA6242 |
| BORG & BECK | BCA7023 |
| BIRTH | BR1804 |
| BORG & BECK | BSK6513 |
| COMLINE | CCA2082 |
| DENCKERMANN | D120294 |
| FIRST LINE | FCA6242 |
| FIRST LINE | FCA7023 |
| FIRST LINE | FSK6513 |
| FAST | FT15518 |
| KEY PARTS | KCA6242 |
| MOTAQUIP | LVSA1106 |
| FAI AutoParts | SS2043 |
| OPEN PARTS | SSW1044.01 |
| STC | T405343 |
| STC | T405344 |
| CORTECO | 49399726 |
| JP GROUP | 4940200400 |
| MASTER-SPORT | 36895-KIT-MS |
| MAXGEAR | 72-1170 |
| MASTER-SPORT | 33706-SET-MS |
| RIDEX | 251T0041 |
| GSP | S060479 |
| BGA | TRC2311 |
| DYS | 20-00808-1 |
| FAG | 821 0623 10 |
| FAG | 829 0311 10 |
| FAG | 829 0312 10 |
| NTY | ZWD-FR-013 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 57673 |
| STARK | SKSSK-1600094 |
| RIDEX | 772S0095 |
| STARK | SKSSK-1600123 |
| RIDEX | 772S0124 |
| STARK | SKRKW-4960002 |
| RIDEX | 771R0004 |
| MAGNETI MARELLI | 301181354000 |
| STARK | SKSSK-1600183 |
| RIDEX | 772S0184 |
| DAKAtec | 100223 |
| STARK | SKTA-1060658 |
| RIDEX | 251T0657 |
| MEYLE | 716 610 0004 |
| MEYLE | 716 610 0005 |
| AISIN | JTAFD-007R |
| AIC | 55434 |
| MASTER-SPORT | 36895/1-KIT-MS |
| MASTER-SPORT | 36895/2-KIT-MS |
| Powerflex | PFF19-1202BLK |
| STORM QUALITY PARTS | 46553 |
| MASTER-SPORT | 37132-KIT-MS |
| OMG SRL | G40.4354/C |
| STARK | SKSSK-1600724 |
| RIDEX | 772S0723 |
| STARK | SKRKW-4960132 |
| RIDEX | 771R0134 |
| GH | GH-512549H |
| HART | 435 149 |
| ProfiPower | 1S1076R |
| MERTZ | M-S1858 |
| RIDEX | 273C2499 |
| MTR | 12162257 |
| MTR | 12162636 |
| STARK | SKSSK-1601209 |
| RIDEX | 772S1208 |
| YTT | Y423032 |
| GT-BERGMANN | GT20-043 |
| MASTER-SPORT | 36895-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT | 36895/1-KIT-MSP |
| Oyodo | 30Z9087-OYO |
| Frankberg | 5481FB0026599 |
| Frankberg | 5481FB0026614 |
| Frankberg | 5481FB0027531 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 82654AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 82657AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 83494AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 83496AL |
| SRLine | 323538 |
| SRLine | S2032051 |
| goCORE | GCB730300 |
| ABAKUS | 233-04-004 |
| ESEN SKV | 69SKV264 |
| TEDGUM | TED19480 |
| FAG | 829 0779 30 |
| AP XENERGY | XBS111 |
| RIDEX PLUS | 251T0657P |
| KAMOKA | 9050578 |
| FEBI BILSTEIN | FB772N0052 |
| MOOG | MOG772N0060 |




