Pridėkite prekę į krepšelį norėdami atlikti pirkimą
Gamintojas/Modelis/Tipo | Statybos metai | Variklis | Variklio kodas | Apribojimas |
---|---|---|---|---|
AUDI A3 Limousine (8YS) 30 TDI | 06.2020 - ... | 85kW/116AG | DTRB | |
AUDI A3 Limousine (8YS) 30 TFSI | 06.2020 - ... | 81kW/110AG | DLAA | |
AUDI A3 Limousine (8YS) 30 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 81kW/110AG | DLAA | |
AUDI A3 Limousine (8YS) 35 TDI | 04.2020 - ... | 110kW/150AG | DTSB | |
AUDI A3 Limousine (8YS) 35 TFSI | 04.2020 - ... | 110kW/150AG | DPCA | |
AUDI A3 Limousine (8YS) 35 TFSI Mild Hybrid | 04.2020 - ... | 110kW/150AG | DXDB | |
AUDI A3 Limousine (8YS) 40 TDI quattro | 12.2020 - ... | 147kW/200AG | DTUA | |
AUDI A3 Limousine (8YS) 40 TFSI quattro | 07.2021 - ... | 140kW/190AG | DNNA | |
AUDI A3 Limousine (8YS) RS3 quattro | 07.2021 - ... | 294kW/400AG | DNWC | |
AUDI A3 Limousine (8YS) S3 quattro | 06.2020 - ... | 228kW/310AG | DSFA | |
AUDI A3 Sportback (8YA) 30 g-tron | 07.2020 - ... | 96kW/131AG | DHFA | |
AUDI A3 Sportback (8YA) 30 TDI | 11.2019 - ... | 85kW/116AG | DTRB | |
AUDI A3 Sportback (8YA) 30 TFSI | 06.2020 - ... | 81kW/110AG | DLAA | |
AUDI A3 Sportback (8YA) 30 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 81kW/110AG | DLAA | |
AUDI A3 Sportback (8YA) 35 TDI | 11.2019 - ... | 110kW/150AG | DTSB | |
AUDI A3 Sportback (8YA) 35 TFSI | 11.2019 - ... | 110kW/150AG | DPCA | |
AUDI A3 Sportback (8YA) 35 TFSI Mild Hybrid | 04.2020 - ... | 110kW/150AG | DXDB | |
AUDI A3 Sportback (8YA) 40 TDI quattro | 12.2020 - ... | 147kW/200AG | DTUA | |
AUDI A3 Sportback (8YA) 40 TFSI quattro | 07.2021 - ... | 140kW/190AG | DNNA | |
AUDI A3 Sportback (8YA) 40 TFSIe | 06.2020 - ... | 150kW/204AG | DGEA | |
AUDI A3 Sportback (8YA) 45 TFSIe | 07.2021 - ... | 180kW/245AG | DGEA | |
AUDI A3 Sportback (8YA) RS3 quattro | 07.2021 - ... | 294kW/400AG | DXHB | |
AUDI A3 Sportback (8YA) S3 quattro | 06.2020 - ... | 228kW/310AG | DNFB | |
BMW 1 Hatchback (F40) 116 d | 07.2019 - ... | 85kW/116AG | B37 C15 A | |
BMW 1 Hatchback (F40) 116 i | 11.2020 - ... | 80kW/109AG | B38 A15 A | |
BMW 1 Hatchback (F40) 118 d | 07.2019 - ... | 100kW/136AG | B47 C20 B | |
BMW 1 Hatchback (F40) 118 d | 07.2019 - ... | 110kW/150AG | B47 C20 B | |
BMW 1 Hatchback (F40) 118 i | 11.2020 - ... | 100kW/136AG | B38A15F | |
BMW 1 Hatchback (F40) 118 i | 07.2019 - ... | 103kW/140AG | B38A15F | |
BMW 1 Hatchback (F40) 120 d | 03.2020 - ... | 140kW/190AG | B47 C20 B | |
BMW 1 Hatchback (F40) 120 d xDrive | 07.2019 - ... | 140kW/190AG | B47 C20 B | |
BMW 1 Hatchback (F40) 120 i | 11.2020 - ... | 131kW/178AG | B48 A20 A | |
BMW 1 Hatchback (F40) 128 ti | 11.2020 - ... | 180kW/245AG | B48 A20 B | |
BMW 1 Hatchback (F40) 128 ti | 11.2020 - ... | 195kW/265AG | B48 A20 E | |
BMW 1 Hatchback (F40) M 135 i xDrive | 07.2019 - ... | 225kW/306AG | B48 A20 E | |
BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d | 03.2020 - ... | 85kW/116AG | B37 C15 A | |
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d | 11.2019 - ... | 100kW/136AG | B47 C20 B | |
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d | 07.2020 - ... | 110kW/150AG | B47 C20 B | |
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i | 11.2020 - ... | 100kW/136AG | B38A15F | |
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i | 11.2019 - ... | 103kW/140AG | B38A15F | |
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d | 11.2019 - ... | 120kW/163AG | B47 C20 B | |
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d | 11.2019 - ... | 140kW/190AG | B47 C20 B | |
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive | 07.2020 - ... | 140kW/190AG | B47 C20 B | |
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i | 11.2020 - ... | 131kW/178AG | B48 A20 A | |
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive | 03.2021 - ... | 131kW/178AG | B48 A20 A | |
BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive | 11.2019 - ... | 225kW/306AG | B48 A20 E | |
MERCEDES-BENZ C Klasė Sedanas (W206) AMG C 43 4-matic+ (206.087) | 04.2022 - ... | 300kW/408AG | 139.580 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė Sedanas (W206) C 180 (206.041) | 03.2021 - ... | 125kW/170AG | M 254.915 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė Sedanas (W206) C 200 (206.042) | 03.2021 - ... | 150kW/204AG | M 254.915 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė Sedanas (W206) C 200 4-matic (206.043) | 03.2021 - ... | 150kW/204AG | M 254.915 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė Sedanas (W206) C 200 d (206.003) | 07.2021 - ... | 120kW/163AG | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė Sedanas (W206) C 220 d (206.016, 206.004) | 03.2021 - ... | 147kW/200AG | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė Sedanas (W206) C 220 d 4-matic (206.005) | 07.2021 - ... | 147kW/200AG | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė Sedanas (W206) C 300 (206.046) | 03.2021 - ... | 190kW/258AG | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė Sedanas (W206) C 300 4-matic (206.047) | 03.2021 - ... | 190kW/258AG | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė Sedanas (W206) C 300 d (206.006) | 03.2021 - ... | 195kW/265AG | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė Sedanas (W206) C 300 d 4-matic (206.007) | 07.2021 - ... | 195kW/265AG | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė Sedanas (W206) C 300 e (206.054) | 12.2021 - ... | 230kW/313AG | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė Sedanas (W206) C 300 e 4-matic (206.056) | 05.2022 - ... | 230kW/313AG | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė Sedanas (W206) C 400 e 4-matic (206.055) | 05.2022 - ... | 280kW/381AG | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė T-Modell (S206) AMG C 43 4-matic+ (206.287) | 04.2022 - ... | 300kW/408AG | 139.580 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė T-Modell (S206) C 180 (206.241) | 03.2021 - ... | 125kW/170AG | M 254.915 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė T-Modell (S206) C 200 (206.242) | 03.2021 - ... | 150kW/204AG | M 254.915 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė T-Modell (S206) C 200 4-matic (206.243) | 10.2021 - ... | 150kW/204AG | M 254.915 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė T-Modell (S206) C 200 d (206.203) | 07.2021 - ... | 120kW/163AG | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė T-Modell (S206) C 220 d (206.204, 206.216) | 03.2021 - ... | 147kW/200AG | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė T-Modell (S206) C 220 d 4-matic (206.205) | 03.2021 - ... | 147kW/200AG | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė T-Modell (S206) C 300 (206.246) | 10.2021 - ... | 190kW/258AG | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė T-Modell (S206) C 300 4-matic (206.247) | 10.2021 - ... | 190kW/258AG | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė T-Modell (S206) C 300 d (206.206) | 03.2021 - ... | 195kW/265AG | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ C Klasė T-Modell (S206) C 300 e (206.254) | 12.2021 - ... | 230kW/313AG | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ E Klasė Sedanas (W214) E 200 (214.050) | 07.2023 - ... | 150kW/204AG | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ E Klasė Sedanas (W214) E 220 d (214.004) | 07.2023 - ... | 145kW/197AG | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ E Klasė Sedanas (W214) E 220 d 4-matic (214.005) | 07.2023 - ... | 145kW/197AG | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ E Klasė Sedanas (W214) E 300 e (214.054) | 07.2023 - ... | 230kW/313AG | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ E Klasė Sedanas (W214) E 300 e 4-matic (214.056) | 07.2023 - ... | 230kW/313AG | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ E Klasė Sedanas (W214) E 400 e 4-matic (214.055) | 07.2023 - ... | 280kW/381AG | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 300 (295.111) | 07.2022 - ... | 180kW/245AG | 780.600 | |
MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 350 4-matic (295.112) | 07.2022 - ... | 215kW/292AG | 780.300 | |
MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 350+ (295.121) | 02.2022 - ... | 215kW/292AG | 780.600 | |
MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 43 AMG 4-matic (295.132) | 02.2022 - ... | 350kW/476AG | 780.300 | |
MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 500 4-matic (295.122) | 07.2022 - ... | 300kW/408AG | 780.300 | |
MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 53 AMG 4-matic+ (295.153) | 07.2022 - ... | 460kW/625AG | 780.300 | |
MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 350 (297.121) | 12.2021 - ... | 215kW/292AG | 780.600 | |
MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 450 4-matic (297.124) | 05.2022 - ... | 265kW/360AG | 780.300 | |
MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 450+ (297.123) | 08.2021 - ... | 245kW/333AG | 780.600 | |
MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 500 4-matic (297.134) | 05.2022 - ... | 330kW/449AG | 780.300 | |
MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 53 AMG 4-matic+ (297.155) | 12.2021 - ... | 484kW/658AG | 780.300 | |
MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 53 AMG Dynamic Plus 4-matic+ (297.155) | 12.2021 - ... | 560kW/761AG | 780.300 | |
MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 580 4-matic (297.144) | 08.2021 - ... | 385kW/523AG | 780.300 | |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 200 4-matic (254.351) | 06.2022 - ... | 150kW/204AG | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 220d 4-matic (254.305) | 09.2022 - ... | 145kW/197AG | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300 4-matic (254.347) | 06.2022 - ... | 190kW/258AG | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300d 4-matic (254.307) | 09.2022 - ... | 198kW/269AG | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300de 4-matic (254.309) | 09.2022 - ... | 245kW/333AG | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300e 4-matic (254.356) | 09.2022 - ... | 230kW/313AG | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 400e 4-matic (254.355) | 09.2022 - ... | 280kW/381AG | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ GLC SUV (X254) 200 4-matic (254.651) | 06.2022 - ... | 150kW/204AG | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ GLC SUV (X254) 220d 4-matic (254.605) | 09.2022 - ... | 145kW/197AG | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ GLC SUV (X254) 300 4-matic (254.647) | 06.2022 - ... | 190kW/258AG | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ GLC SUV (X254) 300d 4-matic (254.607) | 09.2022 - ... | 198kW/269AG | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ GLC SUV (X254) 300de 4-matic (254.609) | 09.2022 - ... | 245kW/333AG | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ GLC SUV (X254) 300e 4-matic (254.656) | 09.2022 - ... | 230kW/313AG | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ GLC SUV (X254) 400e 4-matic (254.655) | 09.2022 - ... | 280kW/381AG | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ GLC SUV (X254) AMG 43 4-matic (254.687) | 07.2023 - ... | 310kW/421AG | 139.580 | |
MERCEDES-BENZ GLC SUV (X254) AMG 63S E Performance 4-matic (254.680) | 07.2023 - ... | 500kW/680AG | 139.580 |
Apgailestaujame, tačiau jūsų ieškomų autodalių šiuo metu nėra sandėliuose.