Pridėkite prekę į krepšelį norėdami atlikti pirkimą
Gamintojas/Modelis/Tipo | Statybos metai | Variklis | Variklio kodas | Apribojimas |
---|---|---|---|---|
OPEL ASTRA J 1.6 SIDI (68) | 12.2012 - 10.2015 | 125kW/170AG | A 16 XHT | |
OPEL ASTRA J 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 09.2012 - 10.2015 | 143kW/194AG | A 20 DTR | |
OPEL Astra J GTC (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (08) | 10.2012 - 10.2020 | 143kW/194AG | A 20 DTR | |
OPEL Astra J GTC (P10) 2.0 CDTI (08) | 10.2011 - 10.2020 | 121kW/165AG | A 20 DTH | |
OPEL Astra J GTC (P10) 2.0 OPC Turbo (08) | 04.2012 - 10.2020 | 206kW/280AG | A 20 NFT | |
OPEL ASTRA J sedanas 1.6 SIDI (69) | 06.2012 - 10.2015 | 125kW/170AG | A 16 XHT | |
OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) | 12.2012 - 10.2015 | 125kW/170AG | A 16 XHT | |
OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 09.2012 - 10.2015 | 143kW/194AG | A 20 DTR | |
OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | 08.2011 - 10.2015 | 121kW/165AG | A 20 DTH | |
OPEL Astra J Van / Hatchback (P10) 1.3 CDTi (68) | 05.2013 - 10.2015 | 70kW/95AG | A 13 DTE | |
OPEL Astra J Van / Hatchback (P10) 1.7 CDTi (68) | 05.2013 - 10.2015 | 81kW/110AG | A 17 DTC | |
OPEL Astra J Van / Universalas (P10) 1.3 CDTi (35) | 10.2012 - 10.2015 | 70kW/95AG | A 13 DTE | |
OPEL Astra J Van / Universalas (P10) 1.7 CDTi (35) | 10.2012 - 10.2015 | 96kW/131AG | A 17 DTS | |
OPEL Astra J Van / Universalas (P10) 2.0 CDTi (35) | 10.2012 - 10.2015 | 121kW/165AG | A 20 DTH | |
OPEL INSIGNIA 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | 07.2009 - 03.2017 | 239kW/325AG | B 28 NER | |
OPEL INSIGNIA sedanas 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 07.2009 - 03.2017 | 239kW/325AG | B 28 NER | |
OPEL INSIGNIA universalas 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | 07.2009 - 03.2017 | 239kW/325AG | B 28 NER | |
SAAB 9-5 (YS3G) 1.6 Turbo | 05.2010 - 01.2012 | 132kW/180AG | A 16 LET | |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower | 05.2010 - 01.2012 | 162kW/220AG | A 20 NFT | |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD | 05.2010 - 01.2012 | 162kW/220AG | A 20 NHT | |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TiD | 05.2010 - 01.2012 | 118kW/160AG | A 20 DTH | |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD | 05.2010 - 01.2012 | 140kW/190AG | A 20 DTR | |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD | 05.2010 - 01.2012 | 140kW/190AG | A 20 DTR | |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo | 05.2010 - 01.2012 | 162kW/220AG | A 20 NHT | |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD | 05.2010 - 01.2012 | 162kW/220AG | A 20 NHT | |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6 XWD | 05.2010 - 01.2012 | 221kW/301AG | A 28 NER | |
VAUXHALL Astra Mk VI (J) (P10) Hatchback 2.0 BiTurbo CDTI | 12.2012 - 10.2015 | 143kW/194AG | A 20 DTR | |
VAUXHALL Astra Mk VI (J) GTC (P10) 2.0 VXR | 04.2012 - 10.2018 | 206kW/280AG | B 20 NFT | |
VAUXHALL Astra Mk VI (J) Universalas (P10) 2.0 BiTurbo CDTI | 12.2012 - 10.2015 | 143kW/194AG | A 20 DTR | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09) 2.8 VXR (68) | 07.2009 - 05.2017 | 239kW/325AG | A 28 NER | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedanas (G09) 2.8 VXR (69) | 07.2009 - 05.2017 | 239kW/325AG | A 28 NER | |
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) universalas 2.8 VXR (35) | 07.2009 - 05.2017 | 239kW/325AG | A 28 NER | |
TESLA Model S (5YJS) 100D AWD | 06.2017 - ... | 310kW/422AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 100D AWD | 06.2017 - ... | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 60 | 11.2013 - 09.2014 | 225kW/306AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 60 | 11.2016 - ... | 235kW/320AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 60 | 10.2014 - ... | 283kW/385AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 60 | 11.2013 - ... | 285kW/388AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 60 | 12.2017 - ... | 350kW/476AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 60D AWD | 06.2016 - ... | 245kW/334AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 60D AWD | 10.2014 - 04.2015 | 276kW/376AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 60D AWD | 10.2014 - ... | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 70 | 09.2015 - ... | 235kW/320AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 70 | 09.2015 - ... | 285kW/388AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 70 | 12.2017 - ... | 350kW/476AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 70D AWD | 04.2015 - ... | 245kW/334AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 70D AWD | 09.2015 - ... | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 75 | 11.2016 - ... | 235kW/320AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 75 | 11.2016 - ... | 285kW/388AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 75 | 11.2017 - ... | 350kW/476AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 75D AWD | 06.2016 - ... | 245kW/333AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 75D AWD | 06.2016 - ... | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 85 | 09.2012 - 02.2016 | 270kW/367AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 85 | 02.2015 - 02.2016 | 283kW/385AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 85 | 09.2012 - 02.2016 | 285kW/388AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 85D AWD | 10.2014 - 02.2016 | 276kW/376AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 85D AWD | 10.2014 - 02.2016 | 279kW/379AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 85D AWD | 10.2014 - 07.2015 | 290kW/394AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 85D AWD | 04.2015 - 02.2016 | 310kW/421AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 85D AWD | 10.2014 - 02.2016 | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 90 | 09.2012 - 02.2016 | 270kW/367AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 90 | 11.2015 - ... | 285kW/388AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 90D AWD | 09.2015 - ... | 310kW/422AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 90D AWD | 09.2015 - ... | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) EV AWD | 06.2019 - ... | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) EV AWD | 06.2019 - ... | 413kW/562AG | 3D1 | |
TESLA Model S (5YJS) EV AWD | 09.2020 - ... | 421kW/573AG | 3D1 | |
TESLA Model S (5YJS) EV AWD | 06.2019 - ... | 568kW/772AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) EV AWD | 06.2019 - ... | 585kW/796AG | 3D1 | |
TESLA Model S (5YJS) EV AWD | 09.2020 - ... | 599kW/815AG | 3D1 | |
TESLA Model S (5YJS) P100D AWD | 10.2016 - ... | 450kW/612AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) P100D AWD | 10.2016 - ... | 568kW/772AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) P85 | 11.2013 - 12.2014 | 310kW/421AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) P85 | 05.2013 - 12.2014 | 350kW/476AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) P85D AWD | 10.2014 - 02.2016 | 515kW/700AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) P85D AWD | 10.2014 - 10.2015 | 543kW/738AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) P85D AWD | 09.2015 - 02.2016 | 568kW/772AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) P90D AWD | 09.2015 - ... | 345kW/469AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) P90D AWD | 09.2015 - ... | 346kW/471AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) P90D AWD | 09.2015 - ... | 397kW/540AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) P90D AWD | 09.2015 - ... | 568kW/772AG | L2S | |
TESLA Model X (5YJX) 100D AWD | 08.2017 - ... | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model X (5YJX) 60D AWD | 06.2016 - ... | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model X (5YJX) 75D AWD | 06.2016 - ... | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model X (5YJX) 90D AWD | 09.2015 - ... | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model X (5YJX) EV AWD | 06.2019 - ... | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model X (5YJX) EV AWD | 06.2019 - ... | 413kW/562AG | 3D1 | |
TESLA Model X (5YJX) EV AWD | 09.2020 - ... | 421kW/573AG | 3D1 | |
TESLA Model X (5YJX) EV AWD | 06.2019 - ... | 568kW/772AG | L2S | |
TESLA Model X (5YJX) EV AWD | 06.2019 - ... | 585kW/796AG | 3D1 | |
TESLA Model X (5YJX) EV AWD | 09.2020 - ... | 599kW/815AG | 3D1 | |
TESLA Model X (5YJX) P100D AWD | 10.2016 - ... | 568kW/772AG | L2S | |
TESLA Model X (5YJX) P90D AWD | 09.2015 - ... | 568kW/772AG | L2S |
Apgailestaujame, tačiau jūsų ieškomų autodalių šiuo metu nėra sandėliuose.