Pridėkite prekę į krepšelį norėdami atlikti pirkimą
Gamintojas/Modelis/Tipo | Statybos metai | Variklis | Variklio kodas | Apribojimas |
---|---|---|---|---|
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 274kW/372AG | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 274kW/372AG | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 6.2 FLEX | 09.2009 - 12.2013 | 301kW/409AG | L9H | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 6.2 FLEX 4WD | 09.2009 - 12.2013 | 301kW/409AG | L9H | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 273kW/372AG | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 273kW/371AG | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 6.2 FLEX | 09.2008 - 12.2013 | 301kW/409AG | L9H | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 6.2 FLEX 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 301kW/409AG | L9H | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 274kW/372AG | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 274kW/372AG | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 6.2 FLEX | 09.2010 - 12.2013 | 301kW/409AG | L9H | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 6.2 FLEX 4WD | 09.2010 - 12.2013 | 301kW/409AG | L9H | |
GMC SIERRA 2500 HD Cab & Chassis 6.0 | 09.2008 - 12.2013 | 268kW/364AG | L96 | |
GMC SIERRA 2500 HD Cab & Chassis 6.0 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 268kW/364AG | L96 | |
GMC SIERRA 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 | 09.2008 - 12.2013 | 268kW/364AG | L96 | |
GMC SIERRA 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 268kW/364AG | L96 | |
GMC SIERRA 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 | 09.2008 - 12.2013 | 268kW/364AG | L96 | |
GMC SIERRA 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 268kW/364AG | L96 | |
GMC SIERRA 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 | 09.2008 - 12.2013 | 268kW/364AG | L96 | |
GMC SIERRA 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 268kW/364AG | L96 | |
GMC SIERRA 3500 HD Cab & Chassis 6.0 | 09.2008 - 12.2013 | 268kW/364AG | L96 | |
GMC SIERRA 3500 HD Cab & Chassis 6.0 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 268kW/364AG | L96 | |
GMC SIERRA 3500 HD Crew Cab Pickup 6.0 | 09.2008 - 12.2013 | 268kW/364AG | L96 | |
GMC SIERRA 3500 HD Extended Cab Pickup 6.0 | 09.2008 - 12.2013 | 268kW/364AG | L96 | |
GMC SIERRA 3500 HD Extended Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 268kW/364AG | L96 | |
GMC SIERRA 3500 HD Standard Cab Pickup 6.0 | 09.2008 - 12.2013 | 268kW/364AG | L96 | |
GMC SIERRA 3500 HD Standard Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 268kW/364AG | L96 | |
GMC YUKON (GMT900) 6.2 4WD | 09.2010 - 07.2014 | 301kW/409AG | L92 | |
GMC YUKON XL 1500 6.0 | 10.2006 - 05.2014 | 263kW/358AG | LY6 | |
CHEVROLET Avalanche II Crew Cab Pick-up 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 273kW/371AG | L76 | |
CHEVROLET Avalanche II Crew Cab Pick-up 6.0 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 273kW/371AG | L76 | |
CHEVROLET Express Bus 6.0 Flex-Fuel | 01.2012 - ... | 241kW/328AG | L96 | |
CHEVROLET Express Van 6.0 Flex-Fuel (G45) | 01.2010 - ... | 241kW/328AG | L96 | |
CHEVROLET Silverado 1500 Crew Cab Pickup 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 274kW/373AG | L76 | |
CHEVROLET Silverado 1500 Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 274kW/373AG | L76 | |
CHEVROLET Silverado 1500 Crew Cab Pickup 6.2 Flex | 09.2008 - 12.2013 | 301kW/409AG | L9H | |
CHEVROLET Silverado 1500 Crew Cab Pickup 6.2 Flex 4WD | 09.2008 - 12.2013 | 301kW/409AG | L9H | |
CHEVROLET Silverado 1500 Extended Cab Pickup 6.2 FLEX | 09.2009 - 12.2013 | 301kW/409AG | L9H | |
CHEVROLET Silverado 1500 Extended Cab Pickup 6.2 FLEX 4WD | 09.2009 - 12.2013 | 301kW/409AG | L9H | |
CHEVROLET Silverado 1500 Standard Cab Pickup 6.2 FLEX | 09.2009 - 12.2013 | 301kW/409AG | L9H | |
CHEVROLET Silverado 1500 Standard Cab Pickup 6.2 FLEX 4WD | 09.2009 - 12.2013 | 301kW/409AG | L9H | |
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 | 07.2014 - 12.2018 | 240kW/326AG | L96 | |
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 | 07.2014 - 12.2019 | 268kW/364AG | LC8 | |
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 07.2014 - 12.2018 | 240kW/326AG | L96 | |
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 07.2014 - 12.2019 | 268kW/364AG | LC8 | |
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 CNG | 07.2014 - ... | 224kW/305AG | LC8 | |
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 CNG 4WD | 07.2014 - ... | 224kW/305AG | LC8 | |
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 FLEX | 07.2014 - 12.2019 | 268kW/364AG | LC8 | |
CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 FLEX 4WD | 07.2014 - 12.2019 | 268kW/364AG | LC8 | |
CHEVROLET Silverado 2500 HD Standard Cab Pick-up 6.0 | 07.2014 - 12.2019 | 268kW/364AG | LC8 | |
CHEVROLET Silverado 2500 HD Standard Cab Pick-up 6.0 4WD | 07.2014 - 12.2019 | 268kW/364AG | LC8 | |
CHEVROLET Silverado 2500 HD Standard Cab Pick-up 6.0 CNG | 07.2014 - ... | 225kW/306AG | LC8 | |
CHEVROLET Silverado 2500 HD Standard Cab Pick-up 6.0 CNG 4WD | 07.2014 - ... | 225kW/306AG | LC8 | |
CHEVROLET Silverado 2500 HD Standard Cab Pick-up 6.0 FLEX | 07.2014 - 12.2019 | 268kW/364AG | LC8 | |
CHEVROLET Silverado 2500 HD Standard Cab Pick-up 6.0 FLEX 4WD | 07.2014 - 12.2019 | 268kW/364AG | LC8 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Crew Cab Pick-up 6.0 | 07.2014 - ... | 240kW/326AG | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Crew Cab Pick-up 6.0 4WD | 07.2014 - ... | 240kW/326AG | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Crew Cab Pick-up 6.0 FLEX | 07.2014 - ... | 240kW/326AG | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Crew Cab Pick-up 6.0 FLEX | 07.2014 - ... | 268kW/364AG | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Crew Cab Pick-up 6.0 FLEX 4WD | 07.2014 - ... | 240kW/326AG | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Crew Cab Pick-up 6.0 FLEX 4WD | 07.2014 - ... | 268kW/364AG | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Extended Cab Pick-up 6.0 | 07.2014 - ... | 240kW/326AG | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Extended Cab Pick-up 6.0 4WD | 07.2014 - ... | 240kW/326AG | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Extended Cab Pick-up 6.0 FLEX | 07.2014 - ... | 268kW/364AG | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Extended Cab Pick-up 6.0 FLEX 4WD | 07.2014 - ... | 268kW/364AG | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Standard Cab Pick-up 6.0 | 07.2014 - ... | 240kW/326AG | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Standard Cab Pick-up 6.0 4WD | 07.2014 - ... | 240kW/326AG | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Standard Cab Pick-up 6.0 FLEX | 07.2014 - ... | 240kW/326AG | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Standard Cab Pick-up 6.0 FLEX | 07.2014 - ... | 268kW/364AG | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Standard Cab Pick-up 6.0 FLEX 4WD | 07.2014 - ... | 240kW/326AG | L96 | |
CHEVROLET Silverado 3500 HD Standard Cab Pick-up 6.0 FLEX 4WD | 07.2014 - ... | 268kW/364AG | L96 | |
CHEVROLET Suburban 1500 X (GMT900) 6.0 | 09.2006 - 12.2012 | 262kW/356AG | L96 | |
CHEVROLET Suburban 1500 X (GMT900) 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 273kW/371AG | L76 | |
CHEVROLET Suburban 1500 X (GMT900) 6.0 4WD | 09.2006 - 12.2013 | 262kW/356AG | L96 | |
CHEVROLET Suburban 1500 X (GMT900) 6.0 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 273kW/371AG | L76 | |
CHEVROLET Suburban X (GMT900) 6.0 AWD | 07.2006 - ... | 273kW/371AG | LY6 | |
CHEVROLET Tahoe (GMT900) 6.2 Flexfuel 4WD | 09.2008 - 12.2009 | 295kW/401AG | L9H | |
CADILLAC ESCALADE 6.2 | 10.2006 - 12.2014 | 301kW/409AG | L92 | |
CADILLAC ESCALADE 6.2 AWD | 10.2006 - 12.2014 | 296kW/403AG | L92 | |
CADILLAC ESCALADE 6.2 AWD | 10.2006 - 12.2014 | 301kW/409AG | L92 | |
CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL | 10.2006 - 12.2014 | 301kW/409AG | L92 | |
CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD | 10.2006 - 12.2014 | 301kW/409AG | L92 | |
CADILLAC Escalade Crew Cab Pick-up 6.2 AWD | 09.2006 - 12.2013 | 301kW/409AG | L92 | |
CADILLAC Escalade Crew Cab Pick-up 6.2 LPG AWD | 01.2007 - 12.2010 | 301kW/409AG | L92 | |
HUMMER H2 SUT 6.2 Flexfuel AWD | 09.2008 - 12.2009 | 293kW/398AG | L92 | |
HUMMER H2 SUV 6.2 AWD | 10.2004 - ... | 293kW/398AG | L92 | |
HUMMER H2 SUV 6.2 FLEX AWD | 09.2008 - 12.2009 | 293kW/398AG | L9H |
Apgailestaujame, tačiau jūsų ieškomų autodalių šiuo metu nėra sandėliuose.