Pridėkite prekę į krepšelį norėdami atlikti pirkimą
Gamintojas/Modelis/Tipo | Statybos metai | Variklis | Variklio kodas | Apribojimas |
---|---|---|---|---|
CITROËN Berlingo (K9) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 56kW/76AG | YHW (DV5RE) | |
CITROËN Berlingo (K9) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 75kW/102AG | YHY (DV5RD) | |
CITROËN Berlingo (K9) 1.5 BlueHDi (ECYHZJ, ECYHZR) | 06.2018 - ... | 96kW/131AG | YHZ (DV5RC) | |
CITROËN Berlingo Van (K9) 1.5 BlueHDi | 10.2019 - ... | 55kW/75AG | YHW (DV5RE) | |
CITROËN Berlingo Van (K9) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 75kW/102AG | YHY (DV5RD) | |
CITROËN Berlingo Van (K9) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 96kW/131AG | YHZ (DV5RC) | |
CITROËN Berlingo Van (K9) 1.5 BlueHDi 4x4 | 06.2018 - ... | 96kW/131AG | YHZ (DV5RC) | |
CITROËN C-Elysée Sedanas 1.5 BlueHDi | 05.2018 - ... | 75kW/102AG | YHY (DV5RD) | |
CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi (2CYHXX) | 08.2018 - ... | 88kW/120AG | YHX (DV5RC) | |
CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi (2CYHYJ) | 08.2018 - ... | 73kW/99AG | YHY (DV5RD) | |
CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi (2CYHYJ) | 08.2018 - ... | 75kW/102AG | YHY (DV5RD) | |
CITROËN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi (SXYHYP, SXYHTU) | 05.2018 - ... | 75kW/102AG | YHY (DV5RD) | |
CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY) BlueHDi | 03.2019 - ... | 75kW/102AG | YHY (DV5RD) | |
CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 73kW/99AG | YHY (DV5RD) | |
CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 75kW/102AG | YHY (DV5RD) | |
CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi | 09.2018 - ... | 88kW/120AG | YHX (DV5RC) | |
CITROËN C4 III (B_) BLUEHDI (BBYHSA) | 12.2020 - ... | 81kW/110AG | YHS (DV5RCE) | |
CITROËN C4 Spacetourer (3D_) 1.5 BlueHDi | 05.2018 - ... | 96kW/131AG | YHZ (DV5RC) | |
CITROËN C4 Spacetourer Van / Universalas (3D_) BlueHDi | 05.2019 - ... | 96kW/131AG | YHZ (DV5RC) | |
CITROËN C5 Aircross 1.5 BlueHDi (ACYHZJ, ACYHZR) | 11.2018 - ... | 96kW/131AG | YHZ (DV5RC) | |
CITROËN ë-C4 X (C43) 1.5 BlueHDi (BEYHZB) | 09.2022 - ... | 96kW/131AG | YHZ (DV5RC) | |
CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi | 05.2018 - ... | 96kW/131AG | YHZ (DV5RC) | |
CITROËN Jumpy MPV (V_) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 75kW/102AG | YHR (DV5RUCd) | |
CITROËN Jumpy MPV (V_) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 88kW/120AG | YHV (DV5RUC) | |
CITROËN Jumpy Van (V_) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 75kW/102AG | YHR (DV5RUCd) | |
CITROËN Jumpy Van (V_) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 88kW/120AG | YHV (DV5RUC) | Gamybos metai nuo 01/2021 |
CITROËN Spacetourer (V_) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 75kW/102AG | YHR (DV5RUCd) | |
CITROËN Spacetourer (V_) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 88kW/120AG | YHV (DV5RUC) | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 EcoBlue | 01.2018 - ... | 70kW/95AG | ||
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 EcoBlue | 01.2018 - ... | 88kW/120AG | ZTDB | |
FORD Focus Mk4 Sedanas (HM) 1.5 EcoBlue | 11.2018 - ... | 70kW/95AG | Z2DA | |
FORD Focus Mk4 Sedanas (HM) 1.5 EcoBlue | 11.2018 - ... | 88kW/120AG | ZTDB | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 09.2018 - ... | 70kW/95AG | Z2DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 09.2018 - ... | 88kW/120AG | ZTDB | |
FORD Kuga Mk3 1.5 EcoBlue | 07.2019 - ... | 88kW/120AG | ZTDA | |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Universalas 1.5 EcoBlue | 05.2018 - 12.2022 | 74kW/101AG | Z2GA | |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Universalas 1.5 EcoBlue | 05.2018 - 12.2022 | 88kW/120AG | ZTGA | |
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.5 EcoBlue | 05.2018 - ... | 74kW/101AG | Z2GA | |
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.5 EcoBlue | 05.2015 - ... | 88kW/120AG | ZTGA | |
FORD Transit Connect V408 Van 1.5 EcoBlue | 05.2018 - ... | 74kW/101AG | Z2GA | |
FORD Transit Connect V408 Van 1.5 EcoBlue | 05.2018 - ... | 88kW/120AG | ZTGA | |
OPEL COMBO autobusiukas (X19) 1.5 | 06.2018 - ... | 56kW/76AG | D 15 DTL (DV5RE) | |
OPEL COMBO autobusiukas (X19) 1.5 | 06.2018 - ... | 75kW/102AG | D 15 DT (DV5RD) | |
OPEL COMBO autobusiukas (X19) 1.5 | 06.2018 - ... | 96kW/131AG | D 15 DTH (DV5RC) | |
OPEL Combo E Van / Universalas (X19) 1.5 D | 08.2018 - ... | 56kW/76AG | D 15 DTL (DV5RE) | |
OPEL Combo E Van / Universalas (X19) 1.5 D | 08.2018 - ... | 75kW/102AG | D 15 DT (DV5RD) | |
OPEL Combo E Van / Universalas (X19) 1.5 D | 08.2018 - ... | 96kW/131AG | D 15 DTH (DV5RC) | |
OPEL Combo E Van / Universalas (X19) 1.5 D 4x4 | 08.2018 - ... | 96kW/131AG | D 15 DTH (DV5RC) | |
OPEL Corsa F 1.5 (68) | 07.2019 - ... | 75kW/102AG | D 15 DT (DV5RD) | |
OPEL CORSA F hečbekas 1.5 (68) | 07.2019 - ... | 75kW/102AG | D 15 DT (DV5RD) | |
OPEL Crossland X (P17) 1.5 Turbo D (75) | 06.2018 - ... | 75kW/102AG | D 15 DT (DV5RD) | |
OPEL Crossland X (P17) 1.5 Turbo D (75) | 08.2018 - ... | 88kW/120AG | D 15 DTH (DV5RC) | Gamybos metai nuo 10/2020 |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 06.2018 - 07.2021 | 75kW/102AG | D 15 DT (DV5RD) | |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 04.2018 - ... | 96kW/131AG | D 15 DTH (DV5RC) | Gamybos metai nuo 09/2020 |
OPEL Vivaro C Combi (K0) 1.5 | 03.2019 - ... | 75kW/102AG | D 15 DT (DV5RUCD) | |
OPEL Vivaro C Combi (K0) 1.5 | 03.2019 - ... | 88kW/120AG | D 15 DTH (DV5RUC) | |
OPEL Vivaro C Van (K0) 1.5 | 03.2019 - ... | 75kW/102AG | D 15 DT (DV5RUCD) | |
OPEL Vivaro C Van (K0) 1.5 | 03.2019 - ... | 88kW/120AG | D 15 DTH (DV5RUC) | |
OPEL Vivaro C Van (K0) 1.5 4x4 | 03.2019 - ... | 88kW/120AG | D 15 DTH (DV5RUC) | |
OPEL Zafira Life (K0) 1.5 | 03.2019 - ... | 75kW/102AG | D 15 DT (DV5RUCD) | |
OPEL Zafira Life (K0) 1.5 | 03.2019 - ... | 88kW/120AG | D 15 DTH (DV5RUC) | |
PEUGEOT 2008 II (U_) 1.5 BlueHDI | 08.2019 - ... | 75kW/102AG | YHY (DV5RD) | |
PEUGEOT 2008 II (U_) 1.5 BlueHDI | 08.2019 - ... | 96kW/131AG | YHZ (DV5RC) | |
PEUGEOT 2008 Universalas (CU_) 1.5 BlueHDI | 05.2018 - ... | 75kW/102AG | YHY (DV5RD) | |
PEUGEOT 2008 Universalas (CU_) 1.5 BlueHDI | 05.2018 - ... | 88kW/120AG | YHX (DV5RC) | |
PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI | 05.2018 - 12.2019 | 75kW/102AG | YHY (DV5RD) | |
PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI | 06.2019 - ... | 75kW/102AG | YHY (DV5RD) | |
PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI | 09.2019 - ... | 96kW/131AG | YHZ (DV5RC) | |
PEUGEOT 208 Van (CR_) 1.5 BlueHDi | 05.2018 - 12.2019 | 75kW/102AG | YHY (DV5RD) | |
PEUGEOT 3008 SUV BlueHDi (MCYHZB) | 02.2018 - ... | 96kW/131AG | YHZ (DV5RC) | |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.5 BlueHDi | 02.2018 - ... | 96kW/131AG | YHZ (DV5RC) | |
PEUGEOT 301 1.5 BlueHDI | 05.2018 - ... | 75kW/102AG | YHY (DV5RD) | |
PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDI | 05.2018 - 06.2021 | 75kW/102AG | YHY (DV5RD) | |
PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi | 06.2017 - 06.2021 | 96kW/131AG | YHZ (DV5RC) | |
PEUGEOT 308 III Hatchback BlueHDi (FBYHZL, FBYHZT) | 07.2021 - ... | 96kW/131AG | YHZ (DV5RC) | |
PEUGEOT 308 III SW BlueHDi (FCYHZL, FCYHZT) | 07.2021 - ... | 96kW/131AG | YHZ (DV5RC) | |
PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi | 04.2018 - 06.2021 | 75kW/102AG | YHY (DV5RD) | |
PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi | 06.2017 - 06.2021 | 96kW/131AG | YHZ (DV5RC) | |
PEUGEOT 5008 II 1.5 BlueHDi (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 02.2018 - ... | 96kW/131AG | YHZ (DV5RC) | |
PEUGEOT 508 II (FB_, F3_) 1.5 BlueHDI (FBYHZJ, FBYHZR) | 10.2018 - ... | 96kW/131AG | YHZ (DV5RC) | |
PEUGEOT 508 II SW (FE_, F4_) 1.5 BlueHDi | 09.2018 - ... | 96kW/131AG | YHZ (DV5RC) | |
PEUGEOT Expert III Bus (V) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 75kW/102AG | YHR (DV5RUCd) | |
PEUGEOT Expert III Bus (V) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 88kW/120AG | YHV (DV5RUC) | |
PEUGEOT Expert Van (V_) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 75kW/102AG | YHR (DV5RUCd) | |
PEUGEOT Expert Van (V_) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 88kW/120AG | YHV (DV5RUC) | |
PEUGEOT Partner III Van (K9) 1.5 BlueHDi | 07.2019 - ... | 55kW/75AG | YHW (DV5RE) | |
PEUGEOT Partner III Van (K9) 1.5 BlueHDi | 07.2019 - ... | 75kW/102AG | YHY (DV5RD) | |
PEUGEOT Partner III Van (K9) 1.5 BlueHDI | 09.2018 - ... | 96kW/131AG | YHZ (DV5RC) | |
PEUGEOT Partner III Van (K9) 1.5 BlueHDI 4x4 | 09.2018 - ... | 96kW/131AG | YHZ (DV5RC) | |
PEUGEOT Rifter MPV 1.5 BlueHDi | 09.2018 - ... | 75kW/102AG | YHY (DV5RD) | |
PEUGEOT Rifter MPV 1.5 BlueHDi | 09.2018 - ... | 96kW/130AG | YHZ (DV5RC) | |
PEUGEOT Rifter MPV 1.5 BlueHDi (ECYHW) | 09.2018 - ... | 55kW/75AG | YHW (DV5RE) | |
PEUGEOT Traveller (V_) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 75kW/102AG | YHR (DV5RUCd) | |
PEUGEOT Traveller (V_) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 88kW/120AG | YHV (DV5RUC) | |
TOYOTA Proace City Van 1.5 D-4D 100 (BPZMD) | 10.2019 - ... | 75kW/102AG | DV5RD | |
TOYOTA Proace City Verso 1.5 D-4D 100 (BKYMD) | 10.2019 - ... | 75kW/102AG | DV5RD | |
VAUXHALL Grandland X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 04.2018 - ... | 96kW/131AG | D 15 DTH (DV5RC) | Gamybos metai nuo 04/2021 |
DS DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 10.2018 - 12.2022 | 75kW/102AG | YHY (DV5RD) | |
DS DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 10.2018 - ... | 96kW/131AG | YHZ (DV5RC) | Gamybos metai nuo 01/2023, Gamybos metai iki 12/2022 |
DS DS 4 II BlueHDi 130 (FBYHZT) | 10.2021 - ... | 96kW/131AG | YHZ (DV5RC) | |
DS DS7 Crossback 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 09.2017 - ... | 96kW/130AG | YHZ (DV5RC) |
Apgailestaujame, tačiau jūsų ieškomų autodalių šiuo metu nėra sandėliuose.