Pridėkite prekę į krepšelį norėdami atlikti pirkimą
Gamintojas/Modelis/Tipo | Statybos metai | Variklis | Variklio kodas | Apribojimas |
---|---|---|---|---|
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 12.2019 - ... | 70kW/95AG | M0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 05.2017 - ... | 74kW/101AG | SFJH | Gamybos metai nuo 07/2017 |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 05.2017 - ... | 92kW/125AG | M1JM | Gamybos metai nuo 07/2017 |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 07.2020 - ... | 92kW/125AG | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 06.2017 - ... | 103kW/140AG | YYJE | Gamybos metai nuo 07/2017 |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost (Q0JA, Q0JB, Q0JC, Q0JD) | 04.2018 - ... | 63kW/85AG | Q0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - ... | 74kW/101AG | SFJH | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - ... | 92kW/125AG | M1JM | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - ... | 103kW/140AG | YYJE | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost Flex | 03.2020 - 12.2022 | 70kW/95AG | M0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost mHEV | 11.2019 - ... | 92kW/125AG | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost mHEV | 07.2020 - ... | 114kW/155AG | BZJA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost mHEV ACTIVE | 01.2021 - ... | 92kW/125AG | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost mHEV ACTIVE | 01.2021 - ... | 114kW/155AG | BZJA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.1 Ti-VCT | 05.2017 - ... | 52kW/70AG | XPJC | Gamybos metai nuo 07/2017 |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.1 Ti-VCT | 10.2019 - ... | 55kW/75AG | FSJB | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.1 Ti-VCT | 05.2017 - ... | 63kW/86AG | XYJD | Gamybos metai nuo 07/2017 |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.1 Ti-VCT LPG | 10.2019 - ... | 55kW/75AG | FSJB | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 ST EcoBoost | 04.2018 - ... | 147kW/200AG | YZJA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 TDCi | 05.2017 - ... | 63kW/85AG | XUJL | Gamybos metai nuo 07/2017 |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 TDCi | 05.2017 - ... | 88kW/120AG | XWJA | Gamybos metai nuo 07/2017 |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 TDCi Active | 04.2018 - ... | 63kW/85AG | XUJL | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 TDCi Active | 05.2017 - ... | 88kW/120AG | XWJA | Gamybos metai nuo 07/2017 |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost | 05.2018 - ... | 63kW/85AG | SFDC | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost | 01.2018 - ... | 74kW/101AG | B3DA | Gamybos metai nuo 04/2018 |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost | 01.2018 - ... | 92kW/125AG | B7DA | Gamybos metai nuo 04/2018 |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 06.2020 - ... | 92kW/125AG | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 06.2020 - ... | 114kW/155AG | M0DC | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost mHEV Active | 01.2021 - ... | 92kW/125AG | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 12.2022 - ... | 92kW/125AG | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 EcoBlue | 01.2018 - ... | 70kW/95AG | Gamybos metai nuo 04/2018 | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 EcoBlue | 08.2022 - ... | 85kW/116AG | Y9DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 EcoBlue | 01.2018 - ... | 88kW/120AG | ZTDB | Gamybos metai nuo 04/2018 |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 EcoBoost | 09.2018 - ... | 110kW/150AG | YZDA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 EcoBoost | 09.2018 - ... | 134kW/182AG | Y1DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 Ti-VCT | 11.2018 - ... | 90kW/123AG | Y2DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 2.0 EcoBlue | 01.2018 - ... | 110kW/150AG | YLDA | Gamybos metai nuo 04/2018 |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 2.0 ST EcoBlue | 04.2019 - ... | 140kW/190AG | BCDA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 2.3 ST EcoBoost | 04.2019 - ... | 206kW/280AG | N3DB | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 09.2018 - ... | 63kW/85AG | SFDC | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 09.2018 - ... | 74kW/100AG | B3DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 09.2018 - ... | 92kW/125AG | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV | 07.2020 - ... | 92kW/125AG | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV | 07.2020 - ... | 114kW/155AG | M0DC | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 12.2022 - ... | 92kW/125AG | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 09.2018 - ... | 70kW/95AG | Z2DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 08.2022 - ... | 85kW/116AG | Y9DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 09.2018 - ... | 88kW/120AG | ZTDB | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 09.2018 - ... | 110kW/150AG | YZDA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 09.2018 - ... | 134kW/182AG | Y1DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 Ti-VCT | 09.2018 - ... | 90kW/122AG | Y2DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 2.0 EcoBlue | 09.2018 - ... | 110kW/150AG | YLDA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 2.0 ST EcoBlue | 04.2019 - ... | 140kW/190AG | BCDA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 2.3 ST EcoBoost | 04.2019 - ... | 206kW/280AG | N3DB | |
FORD Kuga Mk3 1.5 EcoBlue | 07.2019 - ... | 88kW/120AG | ZTDA | Gamybos metai iki 05/2024 |
FORD Kuga Mk3 1.5 EcoBoost | 07.2019 - ... | 88kW/120AG | UNDA | Gamybos metai iki 05/2024 |
FORD Kuga Mk3 1.5 Ecoboost | 07.2019 - ... | 110kW/150AG | YZDA | Gamybos metai iki 05/2024 |
FORD Kuga Mk3 1.5 EcoBoost | 09.2019 - ... | 134kW/183AG | 996 | Gamybos metai iki 05/2024 |
FORD Kuga Mk3 2.0 EcoBlue 4x4 | 02.2021 - ... | 110kW/150AG | YLDC | Gamybos metai iki 05/2024 |
FORD Kuga Mk3 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2019 - ... | 140kW/190AG | YMDA | Gamybos metai iki 05/2024 |
FORD Kuga Mk3 2.0 EcoBlue mHEV | 07.2019 - ... | 110kW/150AG | YLDC | Gamybos metai iki 05/2024 |
FORD Kuga Mk3 2.0 TDCi | 11.2022 - ... | 88kW/120AG | BJDA | Gamybos metai iki 05/2024 |
FORD Kuga Mk3 2.0 TDCi 4x4 | 11.2022 - ... | 88kW/120AG | BJDA | Gamybos metai iki 05/2024 |
FORD Kuga Mk3 2.5 Duratec FHEV | 01.2024 - ... | 132kW/179AG | Gamybos metai iki 05/2024 | |
FORD Kuga Mk3 2.5 Duratec FHEV 4x4 | 01.2024 - ... | 134kW/182AG | Gamybos metai iki 05/2024 | |
FORD Kuga Mk3 2.5 Duratec PHEV | 01.2024 - ... | 178kW/242AG | Gamybos metai iki 05/2024 | |
FORD Kuga Mk3 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 07.2019 - ... | 165kW/224AG | BGDA | Gamybos metai iki 05/2024 |
FORD Kuga Mk3 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4 | 07.2019 - ... | 165kW/224AG | BGDC | Gamybos metai iki 05/2024 |
FORD Kuga Mk3 2.5 FHEV | 01.2021 - ... | 140kW/190AG | BGDC | Gamybos metai iki 05/2024 |
FORD Kuga Mk3 2.5 FHEV | 09.2019 - ... | 149kW/203AG | C25EDEF | Gamybos metai iki 05/2024 |
FORD Kuga Mk3 2.5 FHEV 4x4 | 01.2021 - ... | 140kW/190AG | Gamybos metai iki 05/2024 | |
FORD Kuga Mk3 2.5 FHEV 4x4 | 09.2019 - ... | 149kW/203AG | C25EDEF | Gamybos metai iki 05/2024 |
FORD Kuga Mk3 2.5 Hybrid Flex | 06.2023 - ... | 140kW/190AG | Gamybos metai iki 05/2024 | |
FORD Puma SUV 1.0 EcoBoost | 09.2019 - ... | 70kW/95AG | M0JA | |
FORD Puma SUV 1.0 EcoBoost | 09.2019 - ... | 92kW/125AG | B7JA | |
FORD Puma SUV 1.0 EcoBoost mHEV | 09.2019 - ... | 92kW/125AG | B7JA | |
FORD Puma SUV 1.0 EcoBoost mHEV | 09.2019 - ... | 114kW/155AG | BZJA | |
FORD Puma SUV 1.0 EcoBoost mHEV | 03.2023 - ... | 118kW/160AG | ||
FORD Puma SUV 1.0 Flexifuel | 12.2021 - ... | 92kW/125AG | B7JG | |
FORD Puma SUV 1.0 ST EcoBoost mHEV | 03.2023 - ... | 125kW/170AG | Q0JA | |
FORD Puma SUV 1.5 EcoBlue | 04.2020 - ... | 88kW/120AG | ||
FORD Puma SUV 1.5 ST EcoBoost | 11.2020 - ... | 147kW/200AG | YZJA | |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Universalas 1.0 EcoBoost | 11.2013 - 12.2022 | 74kW/100AG | M2GA | Gamybos metai nuo 05/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Universalas 1.5 EcoBlue | 05.2018 - 12.2022 | 55kW/75AG | BEGA | Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Universalas 1.5 EcoBlue | 05.2018 - 12.2022 | 74kW/101AG | Z2GA | Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Universalas 1.5 EcoBlue | 05.2018 - 12.2022 | 88kW/120AG | ZTGA | Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Universalas 1.5 TDCi | 05.2015 - 12.2022 | 55kW/75AG | XUGA | Gamybos metai nuo 05/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Universalas 1.5 TDCi | 08.2016 - 12.2022 | 70kW/95AG | XXGA | Gamybos metai nuo 05/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Universalas 1.5 TDCi | 05.2015 - 12.2022 | 74kW/101AG | XVGB | Gamybos metai nuo 05/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Universalas 1.5 TDCi | 05.2015 - 12.2022 | 88kW/120AG | XWGA | Gamybos metai nuo 05/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Universalas 1.6 EcoBoost | 11.2013 - 12.2022 | 110kW/150AG | JQGA | Gamybos metai nuo 05/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Universalas 1.6 TDCi | 09.2013 - 12.2022 | 55kW/75AG | UBGA | Gamybos metai nuo 05/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Universalas 1.6 TDCi | 09.2013 - 12.2022 | 70kW/95AG | TZGA | Gamybos metai nuo 05/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Universalas 1.6 TDCi | 09.2013 - 12.2022 | 85kW/115AG | T1GA | Gamybos metai nuo 05/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Tourneo Courier V769 MPV (N1P) 1.0 EcoBoost | 07.2023 - ... | 92kW/125AG | B7JB | |
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.5 EcoBlue | 05.2018 - ... | 55kW/75AG | BEGA | Gamybos metai nuo 06/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.5 EcoBlue | 05.2018 - ... | 74kW/101AG | Z2GA | Gamybos metai nuo 06/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.5 EcoBlue | 05.2015 - ... | 88kW/120AG | ZTGA | Gamybos metai nuo 06/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.5 TDCi | 08.2015 - ... | 55kW/75AG | XUGA | Gamybos metai nuo 06/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.5 TDCi | 05.2015 - ... | 74kW/101AG | XVGB | Gamybos metai nuo 06/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.5 TDCi | 05.2015 - ... | 88kW/120AG | XWGA | Gamybos metai nuo 06/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 02.2013 - ... | 55kW/75AG | UBGA | Gamybos metai nuo 06/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 02.2013 - ... | 70kW/95AG | TZGA | Gamybos metai nuo 06/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 02.2013 - ... | 85kW/115AG | T1GA | Gamybos metai nuo 06/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD TRANSIT CONNECT Kombi 2.5 Duratec | 09.2013 - ... | 126kW/171AG | S7GA | Gamybos metai nuo 06/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Transit Connect V408 Van 1.0 EcoBoost | 02.2013 - ... | 74kW/100AG | M2GA | Gamybos metai nuo 06/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Transit Connect V408 Van 1.0 Flexifuel | 05.2021 - ... | 74kW/100AG | B3GB | Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Transit Connect V408 Van 1.5 EcoBlue | 05.2018 - ... | 55kW/75AG | BEGA | Gamybos metai nuo 06/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Transit Connect V408 Van 1.5 EcoBlue | 05.2018 - ... | 74kW/101AG | Z2GA | Gamybos metai nuo 06/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Transit Connect V408 Van 1.5 EcoBlue | 05.2018 - ... | 88kW/120AG | ZTGA | Gamybos metai nuo 06/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Transit Connect V408 Van 1.5 TDCi | 08.2015 - ... | 55kW/75AG | XUGA | Gamybos metai nuo 06/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Transit Connect V408 Van 1.5 TDCi | 03.2016 - ... | 70kW/95AG | XXGA | Gamybos metai nuo 06/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Transit Connect V408 Van 1.5 TDCi | 05.2015 - ... | 74kW/101AG | XVGB | Gamybos metai nuo 06/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Transit Connect V408 Van 1.5 TDCi | 05.2015 - ... | 88kW/120AG | XWGA | Gamybos metai nuo 06/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Transit Connect V408 Van 1.6 EcoBoost | 11.2013 - ... | 110kW/150AG | JQGA | Gamybos metai nuo 06/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Transit Connect V408 Van 1.6 TDCi | 02.2013 - ... | 55kW/75AG | UBGA | Gamybos metai nuo 06/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Transit Connect V408 Van 1.6 TDCi | 02.2013 - ... | 70kW/95AG | TZGA | Gamybos metai nuo 06/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Transit Connect V408 Van 1.6 TDCi | 02.2013 - ... | 85kW/115AG | T1GA | Gamybos metai nuo 06/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Transit Connect V408 Van 2.5 Duratec | 09.2013 - ... | 126kW/171AG | S7GA | Gamybos metai nuo 06/2018, Gamybos metai iki 01/2022 |
FORD Transit Courier V769 MPV (N3P) 1.0 EcoBoost | 11.2023 - ... | 74kW/100AG | B3DA | |
FORD Transit Courier V769 MPV (N3P) 1.0 EcoBoost | 11.2023 - ... | 92kW/125AG | B7JB | |
FORD Transit Courier V769 MPV (N3P) 1.5 EcoBlue | 11.2023 - ... | 74kW/100AG | ZTDA | |
FORD USA Mustang Mach-E EV | 07.2020 - ... | 190kW/258AG | ||
FORD USA Mustang Mach-E EV | 04.2021 - ... | 198kW/269AG | EJLU | |
FORD USA Mustang Mach-E EV | 07.2020 - ... | 210kW/286AG | ||
FORD USA Mustang Mach-E EV | 04.2021 - ... | 216kW/294AG | EJLU | |
FORD USA Mustang Mach-E EV | 12.2022 - ... | 221kW/300AG | EJLU | |
FORD USA Mustang Mach-E EV 4x4 | 07.2020 - ... | 190kW/258AG | ||
FORD USA Mustang Mach-E EV 4x4 | 04.2021 - ... | 198kW/269AG | EJLU | |
FORD USA Mustang Mach-E EV 4x4 | 04.2021 - ... | 216kW/294AG | EJLU | |
FORD USA Mustang Mach-E EV 4x4 | 10.2023 - ... | 232kW/315AG | ||
FORD USA Mustang Mach-E EV 4x4 | 07.2020 - ... | 248kW/337AG | ||
FORD USA Mustang Mach-E EV 4x4 | 04.2021 - ... | 258kW/351AG | EJLU | |
FORD USA Mustang Mach-E EV 4x4 | 06.2023 - ... | 273kW/371AG | ||
FORD USA Mustang Mach-E EV 4x4 | 04.2021 - ... | 342kW/465AG | ||
FORD USA Mustang Mach-E EV GT 4x4 | 11.2021 - ... | 358kW/487AG |
Apgailestaujame, tačiau jūsų ieškomų autodalių šiuo metu nėra sandėliuose.