Pridėkite prekę į krepšelį norėdami atlikti pirkimą
Gamintojas/Modelis/Tipo | Statybos metai | Variklis | Variklio kodas | Apribojimas |
---|---|---|---|---|
TESLA Model 3 (5YJ3) EV | 04.2019 - ... | 175kW/238AG | 3D6 | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV | 01.2017 - ... | 192kW/261AG | 3D1 | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV | 11.2021 - ... | 194kW/264AG | 3D7 | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV | 04.2020 - ... | 202kW/275AG | 3D1 | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV | 03.2020 - ... | 208kW/283AG | 3D5 | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV | 03.2019 - ... | 220kW/299AG | 3D6 | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV | 02.2019 - ... | 225kW/306AG | 3D1 | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV | 12.2019 - ... | 239kW/325AG | 3D1 | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV | 07.2021 - ... | 357kW/485AG | 3D3 | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV AWD | 06.2018 - ... | 258kW/351AG | 3D3 | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV AWD | 03.2019 - ... | 324kW/441AG | 3D1 | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV AWD | 06.2019 - ... | 350kW/476AG | 3D3 | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV AWD | 02.2019 - ... | 355kW/482AG | 3D1 | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV AWD | 06.2019 - ... | 360kW/490AG | 3D1 | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV AWD | 12.2019 - ... | 361kW/491AG | 3D3 | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV AWD | 12.2020 - ... | 366kW/498AG | 3D3 | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV Perfomance AWD | 01.2021 - ... | 339kW/461AG | 3D1 | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV Performance AWD | 06.2018 - ... | 340kW/462AG | 3D1 | |
TESLA Model 3 (5YJ3) EV Performance AWD | 12.2019 - ... | 377kW/513AG | 3D3 | |
TESLA Model S (5YJS) 100D AWD | 06.2017 - ... | 310kW/422AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 100D AWD | 06.2017 - ... | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 100D AWD | 09.2017 - ... | 515kW/700AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 60 | 05.2014 - ... | 222kW/302AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 60 | 11.2013 - 09.2014 | 225kW/306AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 60 | 11.2016 - ... | 235kW/320AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 60 | 10.2014 - ... | 283kW/385AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 60 | 11.2013 - ... | 285kW/388AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 60 | 12.2017 - ... | 350kW/476AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 60D AWD | 06.2016 - ... | 245kW/334AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 60D AWD | 10.2014 - 04.2015 | 276kW/376AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 60D AWD | 10.2014 - ... | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 70 | 09.2015 - ... | 235kW/320AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 70 | 09.2015 - ... | 285kW/388AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 70 | 12.2017 - ... | 350kW/476AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 70D AWD | 04.2015 - ... | 245kW/334AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 70D AWD | 09.2015 - ... | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 75 | 11.2016 - ... | 235kW/320AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 75 | 11.2016 - ... | 285kW/388AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 75 | 11.2017 - ... | 350kW/476AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 75D AWD | 06.2016 - ... | 245kW/333AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 75D AWD | 06.2016 - ... | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 85 | 09.2012 - 02.2016 | 270kW/367AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 85 | 02.2015 - 02.2016 | 283kW/385AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 85 | 09.2012 - 02.2016 | 285kW/388AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 85D AWD | 10.2014 - 02.2016 | 276kW/376AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 85D AWD | 10.2014 - 02.2016 | 279kW/379AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 85D AWD | 10.2014 - 07.2015 | 290kW/394AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 85D AWD | 04.2015 - 02.2016 | 310kW/421AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 85D AWD | 10.2014 - 02.2016 | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 90 | 11.2015 - ... | 285kW/388AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) 90D AWD | 09.2015 - ... | 310kW/422AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) 90D AWD | 09.2015 - ... | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) EV AWD | 06.2019 - ... | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) EV AWD | 06.2019 - ... | 413kW/562AG | 3D1 | |
TESLA Model S (5YJS) EV AWD | 09.2020 - ... | 421kW/573AG | 3D1 | |
TESLA Model S (5YJS) EV AWD | 05.2019 - ... | 487kW/662AG | ||
TESLA Model S (5YJS) EV AWD | 01.2021 - ... | 493kW/670AG | 3D1 | |
TESLA Model S (5YJS) EV AWD | 06.2019 - ... | 568kW/772AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) EV AWD | 05.2019 - ... | 577kW/785AG | ||
TESLA Model S (5YJS) EV AWD | 06.2019 - ... | 585kW/796AG | 3D1 | |
TESLA Model S (5YJS) EV AWD | 09.2020 - ... | 599kW/815AG | 3D1 | |
TESLA Model S (5YJS) EV AWD | 09.2020 - ... | 809kW/1100AG | ||
TESLA Model S (5YJS) P100D AWD | 10.2016 - ... | 450kW/612AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) P100D AWD | 10.2016 - ... | 568kW/772AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) P85 | 11.2013 - 12.2014 | 310kW/421AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) P85 | 05.2013 - 12.2014 | 350kW/476AG | L1S | |
TESLA Model S (5YJS) P85D AWD | 10.2014 - 02.2016 | 515kW/700AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) P85D AWD | 10.2014 - 10.2015 | 543kW/738AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) P85D AWD | 09.2015 - 02.2016 | 568kW/772AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) P90D AWD | 09.2015 - ... | 346kW/471AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) P90D AWD | 09.2015 - ... | 397kW/540AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) P90D AWD | 09.2015 - ... | 568kW/772AG | L2S | |
TESLA Model S (5YJS) Plaid AWD | 01.2021 - ... | 750kW/1020AG | 5D2 | |
TESLA Model X (5YJX) 100D AWD | 08.2017 - ... | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model X (5YJX) 60D AWD | 06.2016 - ... | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model X (5YJX) 75D AWD | 06.2016 - ... | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model X (5YJX) 90D AWD | 09.2015 - ... | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model X (5YJX) EV AWD | 06.2019 - ... | 386kW/525AG | L2S | |
TESLA Model X (5YJX) EV AWD | 06.2019 - ... | 413kW/562AG | 3D1 | |
TESLA Model X (5YJX) EV AWD | 09.2020 - ... | 421kW/573AG | 3D1 | |
TESLA Model X (5YJX) EV AWD | 05.2019 - ... | 487kW/662AG | 3D1 | |
TESLA Model X (5YJX) EV AWD | 01.2021 - ... | 493kW/670AG | 3D1 | |
TESLA Model X (5YJX) EV AWD | 06.2019 - ... | 568kW/772AG | L2S | |
TESLA Model X (5YJX) EV AWD | 05.2019 - ... | 577kW/785AG | 3D1 | |
TESLA Model X (5YJX) EV AWD | 06.2019 - ... | 585kW/796AG | 3D1 | |
TESLA Model X (5YJX) EV AWD | 09.2020 - ... | 599kW/815AG | 3D1 | |
TESLA Model X (5YJX) P100D AWD | 10.2016 - ... | 568kW/772AG | L2S | |
TESLA Model X (5YJX) P90D AWD | 09.2015 - ... | 568kW/772AG | L2S | |
TESLA Model X (5YJX) Plaid AWD | 01.2021 - ... | 750kW/1020AG | 5D2 | |
TESLA Model Y (5YJY) EV | 03.2019 - ... | 192kW/261AG | 3D1 | |
TESLA Model Y (5YJY) EV | 11.2021 - ... | 194kW/264AG | 3D7 | |
TESLA Model Y (5YJY) EV | 11.2021 - ... | 202kW/275AG | 3D1 | |
TESLA Model Y (5YJY) EV | 07.2021 - ... | 220kW/299AG | 3D7 | |
TESLA Model Y (5YJY) EV | 04.2021 - ... | 239kW/325AG | 3D1 | |
TESLA Model Y (5YJY) EV | 09.2021 - ... | 255kW/347AG | 3D6 | |
TESLA Model Y (5YJY) EV Perfomance visų ratų pavara | 01.2021 - ... | 339kW/461AG | 3D1 | |
TESLA Model Y (5YJY) EV Perfomance visų ratų pavara | 01.2021 - ... | 357kW/485AG | 3D3 | |
TESLA Model Y (5YJY) EV Performance visų ratų pavara | 03.2019 - ... | 340kW/462AG | 3D1 | |
TESLA Model Y (5YJY) EV Performance visų ratų pavara | 09.2021 - ... | 393kW/534AG | 3D3 | |
TESLA Model Y (5YJY) EV visų ratų pavara | 03.2019 - ... | 258kW/351AG | 3D3 | |
TESLA Model Y (5YJY) EV visų ratų pavara | 01.2021 - ... | 317kW/431AG | 3D3 | |
TESLA Model Y (5YJY) EV visų ratų pavara | 07.2021 - ... | 331kW/450AG | 3D3 | |
TESLA Model Y (5YJY) EV visų ratų pavara | 09.2021 - ... | 378kW/514AG | 4D1 |
Apgailestaujame, tačiau jūsų ieškomų autodalių šiuo metu nėra sandėliuose.