Pridėkite prekę į krepšelį norėdami atlikti pirkimą
Gamintojas/Modelis/Tipo | Statybos metai | Variklis | Variklio kodas | Apribojimas |
---|---|---|---|---|
GMC Acadia I 3.6 | 09.2006 - 12.2008 | 205kW/279AG | LY7 | |
GMC Acadia I 3.6 AWD | 09.2006 - 12.2008 | 205kW/279AG | LY7 | |
GMC Terrain I 3.0 AWD | 09.2009 - 12.2010 | 197kW/268AG | LF1 | |
ISUZU KB Pick-up 3.6 | 10.2008 - ... | 155kW/211AG | LY7 | |
ISUZU KB Pick-up 3.6 KB360 4WD | 11.2007 - 04.2011 | 155kW/211AG | LY7 | |
OPEL INSIGNIA 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 07.2008 - 03.2017 | 191kW/260AG | A 28 NET | |
OPEL INSIGNIA 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | 07.2009 - 03.2017 | 239kW/325AG | B 28 NER | |
OPEL INSIGNIA sedanas 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 07.2008 - 03.2017 | 191kW/260AG | A 28 NET | |
OPEL INSIGNIA sedanas 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 07.2009 - 03.2017 | 239kW/325AG | B 28 NER | |
OPEL INSIGNIA universalas 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | 10.2008 - 06.2013 | 191kW/260AG | A 28 NET | |
OPEL INSIGNIA universalas 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | 07.2009 - 03.2017 | 239kW/325AG | B 28 NER | |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 169kW/230AG | LP9 | |
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 184kW/250AG | LP9 | |
SAAB 9-3 kabrioletas (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 02.2006 - 02.2015 | 169kW/230AG | LP9 | |
SAAB 9-3 kabrioletas (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 02.2006 - 02.2015 | 184kW/250AG | LP9 | |
SAAB 9-3 universalas (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 03.2005 - 02.2015 | 184kW/250AG | LP9 | |
SAAB 9-4X SUV 2.8 Turbo XWD | 02.2011 - 12.2011 | 224kW/305AG | LAU | |
SAAB 9-4X SUV 3.0 XWD | 02.2011 - 12.2011 | 198kW/269AG | LF1 | |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.8 AWD | 05.2010 - 01.2012 | 224kW/305AG | A 28 NER | |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6 XWD | 05.2010 - 01.2012 | 221kW/301AG | A 28 NER | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 07.2008 - 05.2017 | 191kW/260AG | A 28 NET | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09) 2.8 VXR (68) | 07.2009 - 05.2017 | 239kW/325AG | A 28 NER | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedanas (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 07.2008 - 05.2017 | 191kW/260AG | A 28 NET | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedanas (G09) 2.8 VXR (69) | 07.2009 - 05.2017 | 239kW/325AG | A 28 NER | |
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) universalas 2.8 V6 Turbo (35) | 08.2008 - 05.2017 | 191kW/260AG | A 28 NET | |
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) universalas 2.8 VXR (35) | 07.2009 - 05.2017 | 239kW/325AG | A 28 NER | |
CHEVROLET CAMARO 3.6 | 02.2009 - 01.2012 | 221kW/300AG | LLT | |
CHEVROLET CAMARO 3.6 | 09.2009 - 12.2010 | 224kW/305AG | LLT | |
CHEVROLET CAMARO 3.6 | 09.2009 - 12.2010 | 227kW/309AG | LLT | |
CHEVROLET CAMARO 3.6 | 01.2011 - 12.2015 | 232kW/316AG | LLT | |
CHEVROLET CAMARO 3.6 | 09.2011 - 12.2015 | 241kW/328AG | LFX | |
CHEVROLET CAMARO kabrioletas 3.6 | 01.2011 - ... | 232kW/316AG | LLT | |
CHEVROLET CAMARO kabrioletas 3.6 | 01.2011 - 12.2011 | 233kW/317AG | LLT | |
CHEVROLET CAMARO kabrioletas 3.6 | 09.2011 - ... | 241kW/328AG | LFX | |
CHEVROLET Caprice Sedanas 3.6 PPV Flexfuel | 09.2011 - 12.2017 | 224kW/305AG | LFX | |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 01.2012 - ... | 186kW/253AG | LFW | |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 11.2010 - 09.2018 | 190kW/258AG | LFW | |
CHEVROLET CAPTIVA SPORT 3.6 AWD | 09.2007 - 12.2010 | 189kW/257AG | LY7 | |
CHEVROLET Colorado Crew Cab Pick-up 3.6 | 09.2012 - ... | 176kW/239AG | LY7 | |
CHEVROLET Colorado Crew Cab Pick-up 3.6 | 09.2014 - ... | 225kW/306AG | LFX | |
CHEVROLET Colorado Crew Cab Pick-up 3.6 | 09.2014 - ... | 227kW/309AG | LFX | |
CHEVROLET Colorado Crew Cab Pick-up 3.6 4WD | 09.2012 - 12.2014 | 176kW/239AG | LY7 | |
CHEVROLET Colorado Crew Cab Pick-up 3.6 4WD | 09.2014 - ... | 225kW/306AG | LFX | |
CHEVROLET Colorado Crew Cab Pick-up 3.6 4WD | 09.2014 - ... | 227kW/309AG | LFX | |
CHEVROLET Colorado Extended Cab Pick-up 3.6 | 09.2014 - ... | 225kW/306AG | LFX | |
CHEVROLET Colorado Extended Cab Pick-up 3.6 | 09.2014 - ... | 227kW/309AG | LFX | |
CHEVROLET Colorado Extended Cab Pick-up 3.6 4WD | 09.2014 - ... | 225kW/306AG | LFX | |
CHEVROLET Colorado Extended Cab Pick-up 3.6 4WD | 09.2014 - ... | 227kW/309AG | LFX | |
CHEVROLET Colorado Standard Cab Pick-up 3.6 | 01.2015 - ... | 228kW/310AG | LFX | |
CHEVROLET Equinox I 3.6 | 09.2007 - 12.2009 | 197kW/268AG | LY7 | |
CHEVROLET Equinox I 3.6 AWD | 09.2007 - 12.2009 | 197kW/268AG | LY7 | |
CHEVROLET Impala IX Sedanas 3.6 | 09.2011 - 12.2013 | 224kW/305AG | LFX | |
CHEVROLET Impala IX Sedanas 3.6 Flexfuel | 09.2011 - 12.2013 | 224kW/305AG | LFX | |
CHEVROLET MALIBU (V300) 3.0 | 04.2013 - ... | 196kW/267AG | LFW | |
CHEVROLET Trailblazer (31UX) 3.6 4WD | 01.2013 - ... | 176kW/239AG | LY7 | |
CHEVROLET Trailblazer (31UX) 3.6 4WD | 11.2014 - 12.2020 | 204kW/277AG | LFX | |
CHEVROLET Trailblazer (31UX) 3.6 4WD | 04.2018 - ... | 227kW/309AG | LFX | |
CHEVROLET Traverse I 3.6 | 09.2008 - ... | 210kW/286AG | LLT | |
CHEVROLET Traverse I 3.6 | 09.2008 - ... | 215kW/292AG | LLT | |
CHEVROLET Traverse I 3.6 4WD | 09.2008 - ... | 210kW/286AG | LLT | |
CHEVROLET Traverse I 3.6 AWD | 09.2008 - ... | 215kW/292AG | LLT | |
CADILLAC ATS 3.6 V | 09.2015 - ... | 346kW/471AG | LF4(218CUV6) | |
CADILLAC ATS kupė 3.6 | 01.2014 - ... | 236kW/321AG | LFX | |
CADILLAC ATS kupė 3.6 V | 09.2015 - ... | 346kW/471AG | LF4(218CUV6) | |
CADILLAC CTS 2.8 | 01.2008 - 12.2009 | 155kW/211AG | LP1 | |
CADILLAC CTS 2.8 | 03.2005 - 09.2007 | 158kW/215AG | LP1 | |
CADILLAC CTS 3.0 | 01.2008 - ... | 203kW/276AG | LF1 | |
CADILLAC CTS 3.0 AWD | 01.2008 - 12.2010 | 203kW/276AG | LF1 | |
CADILLAC CTS 3.6 | 03.2005 - 09.2007 | 189kW/257AG | LY7 | |
CADILLAC CTS 3.6 | 09.2003 - 12.2007 | 190kW/258AG | LY7 | |
CADILLAC CTS 3.6 | 01.2008 - 12.2010 | 196kW/266AG | LY7 | |
CADILLAC CTS 3.6 | 01.2008 - 09.2013 | 229kW/311AG | LLT | |
CADILLAC CTS 3.6 | 09.2011 - 09.2013 | 237kW/322AG | LLT | |
CADILLAC CTS 3.6 AWD | 07.2007 - 12.2009 | 196kW/266AG | LY7 | |
CADILLAC CTS 3.6 AWD | 01.2010 - 09.2013 | 199kW/271AG | LLT | |
CADILLAC CTS 3.6 AWD | 01.2008 - 09.2013 | 229kW/311AG | LLT | |
CADILLAC CTS 3.6 AWD | 09.2011 - 09.2013 | 237kW/322AG | LLT | |
CADILLAC CTS 3.6 VVTi | 01.2008 - ... | 227kW/309AG | LLT | |
CADILLAC CTS 3.6 VVTi AWD | 03.2008 - 12.2011 | 227kW/309AG | LLT | |
CADILLAC CTS kupė 3.0 | 01.2010 - 12.2013 | 201kW/273AG | LF1 | |
CADILLAC CTS kupė 3.0 AWD | 01.2010 - 12.2013 | 201kW/273AG | LF1 | |
CADILLAC CTS kupė 3.6 | 01.2011 - 12.2011 | 223kW/304AG | LLT | |
CADILLAC CTS kupė 3.6 | 09.2010 - ... | 227kW/309AG | LLT | |
CADILLAC CTS kupė 3.6 | 01.2008 - ... | 229kW/311AG | LLT | |
CADILLAC CTS kupė 3.6 | 09.2011 - ... | 237kW/322AG | LLT | |
CADILLAC CTS kupė 3.6 | 09.2013 - ... | 237kW/322AG | LFX | |
CADILLAC CTS kupė 3.6 AWD | 09.2010 - ... | 227kW/309AG | LLT | |
CADILLAC CTS kupė 3.6 AWD | 01.2008 - 12.2012 | 229kW/311AG | LLT | |
CADILLAC CTS kupė 3.6 AWD | 09.2011 - 07.2014 | 237kW/322AG | LLT | |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 | 01.2008 - ... | 203kW/276AG | LF1 | |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 AWD | 09.2009 - 12.2010 | 201kW/273AG | LF1 | |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 AWD | 07.2014 - ... | 201kW/273AG | LFW | |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 AWD | 01.2008 - ... | 203kW/276AG | LF1 | |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 | 01.2008 - 12.2011 | 229kW/311AG | LLT | |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 | 09.2011 - 07.2014 | 237kW/322AG | LLT | |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 AWD | 01.2008 - 12.2011 | 229kW/311AG | LLT | |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 AWD | 09.2011 - 07.2014 | 237kW/322AG | LLT | |
CADILLAC SRX 2.8 AWD | 01.2009 - 12.2016 | 224kW/305AG | LAU | |
CADILLAC SRX 3.0 | 01.2014 - 04.2016 | 183kW/249AG | LF1 | |
CADILLAC SRX 3.0 | 01.2009 - 12.2016 | 198kW/269AG | LF1 | |
CADILLAC SRX 3.0 AWD | 01.2014 - 04.2016 | 183kW/249AG | LF1 | |
CADILLAC SRX 3.0 AWD | 10.2009 - 04.2016 | 195kW/265AG | LF1 | |
CADILLAC SRX 3.0 AWD | 01.2009 - 12.2016 | 198kW/269AG | LF1 | |
CADILLAC SRX 3.0 AWD | 01.2009 - 12.2016 | 199kW/270AG | LFW | |
CADILLAC SRX 3.6 | 01.2004 - 12.2008 | 190kW/258AG | LY7 | |
CADILLAC SRX 3.6 | 01.2012 - 04.2016 | 230kW/313AG | LFX | |
CADILLAC SRX 3.6 AWD | 07.2004 - 12.2008 | 190kW/258AG | LY7 | |
CADILLAC SRX 3.6 AWD | 01.2012 - 04.2016 | 230kW/313AG | LFX | |
CADILLAC SRX 3.6 AWD | 10.2012 - 04.2016 | 234kW/318AG | LFX | |
CADILLAC STS Sedanas 3.6 | 05.2005 - 12.2007 | 189kW/257AG | LY7 | |
CADILLAC STS Sedanas facelift 3.6 | 09.2007 - 12.2011 | 225kW/306AG | LLT | |
CADILLAC STS Sedanas facelift 3.6 | 10.2009 - 12.2012 | 229kW/311AG | LLT | |
CADILLAC STS Sedanas facelift 3.6 AWD | 09.2007 - 12.2011 | 225kW/306AG | LLT | |
CADILLAC XTS Sedanas 3.6 | 09.2011 - ... | 227kW/309AG | LFX | |
CADILLAC XTS Sedanas 3.6 AWD | 04.2012 - ... | 227kW/309AG | LFX | |
CADILLAC XTS Sedanas 3.6 AWD | 07.2014 - ... | 306kW/416AG | LF3(218CUV6) |
Apgailestaujame, tačiau jūsų ieškomų autodalių šiuo metu nėra sandėliuose.